研究組織
A01 | 10体を超える量子系の厳密計算への挑戦(代表:肥山詠美子) |
A02 | 密度汎関数法の精密化で挑む元素の起源と高密度核物質の物性(代表:吉田賢市) |
A03 | 有限量子多体系計算の統一プラットフォームの構築(代表:金森逸作) |
B01 | 全自由度量子化学と光コム精密分子分光で解き明かす核の量子効果(代表:岩國加奈) |
B02 | 散乱実験と格子QCDの協働による重粒子間力の解明とハイパー核研究への展開(代表:三輪 浩司) |
B03 | 重元素合成過程の解明に向けた重い中性子過剰核の研究(代表:西村俊二) |
B04 | 精密数値計算を用いた小型中性子源の高度化(代表:川崎真介) |
X00 | 総括班 精密数値計算が切り拓く宇宙の量子物質科学(代表:肥山詠美子) |
A01 10体を超える量子系の厳密計算への挑戦
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 肥山 詠美子 | 東北大学・理学研究科・教授 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター・室長 | 研究統括 |
研究分担者 | 清水 則孝 | 筑波大学・計算科学研究センター・准教授 | 大規模殻模型計算 |
研究分担者 | 明 孝之 | 大阪工業大学・工学部・教授 | 大規模殻模型計算 |
研究分担者 | 吉田 大輔 | 東北大学・理学研究科・講師 | コードの開発 |
A02 密度汎関数法の精密化で挑む元素の起源と高密度核物質の物性
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 吉田 賢市 | 大阪大学・核物理研究センター・准教授 | 研究総括:エネルギー密度汎 関数の構築と元素合成過程へのアプローチ |
研究分担者 | 中務 孝 | 筑波大学・計算科学研究センター・教授 | エネルギー密度汎関数の構築 と中性子星へのアプローチ |
研究分担者 | 関澤 一之 | 東京工業大学・理学院・准教授 | エネルギー密度汎関数の構築 と中性子星へのアプローチ |
A03有限量子多体系計算の統一プラットフォームの構築
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 金森 逸作 | 理化学研究所・計算科学研究センター・研究員 | 研究の統括、アプリの高速化、コードの整備 |
研究分担者 | 松古 栄夫 | 高エネルギー加速器研究機構・計算科学センター・研究機関講師 | アプリの高速化、コードの整 備 |
研究分担者 | 青山 茂義 | 高エネルギー加速器研究機構・計算科学センター・教授 | 量子計算アルゴリズムの開発、コードの整備 |
B01 全自由度量子化学と光コム精密分子分光で解き明かす核の量子効果
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 岩國 加奈 | 電気通信大学・レーザー新世代研究センター・准教授 | 光源開発 |
研究分担者 | 久間 晋 | 立教大学・理学部・ 准教授 | He液滴分光開発 |
研究分担者 | 中島 正和 | 東京大学・大学院総合文化研究科・准教授 | 放電分光開発 |
研究分担者 | 水瀬 賢太 | 北里大学・理学部・講師 | イオントラップ開発 |
研究分担者 | 立川 仁典 | 横浜市立大学・生命ナノシステム科学研究科・教授 | 計算手法開発・実装 |
研究分担者 | 兼松 佑典 | 広島大学・先進理工系科学研究科・助教 | 密度汎関数開発・実装 |
B02散乱実験と格子QCDの協働による重粒子間力の解明とハイパー核研究への展開
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 三輪 浩司 | 東北大学・理学研究科・教授 | 研究総括及びΛ陽子散乱実験の推進 |
研究分担者 | 池田 陽一 | 大阪大学・感染症総合教育研究拠点・教授 | 格子QCD計算の総括と核物質研究への応用 |
研究分担者 | 市川 裕大 | 東北大学・理学研究科・准教授 | ΣNダイバリオンカスプの研究 |
研究分担者 | 土居 孝寛 | 京都大学・理学研究科・助教 | 格子QCDによるΛN、ΣNポテンシャルの導出 |
研究分担者 | 鵜養 美冬 | 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・ 准教授 | J-PARCでのハイパー核実験の推進 |
B03重元素合成過程の解明に向けた重い中性子過剰核の研究
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 西村 俊二 | 理化学研究所・仁科加速器科学研究センター・先任研究員 | r-プロセス研究の総括 |
研究分担者 | Marco Rosenbusch | 理化学研究所・開拓研究所・ 研究員 | 質量測定 |
研究分担者 | 横山 輪 | 東京大学・大学院理学系研究科(理学部)・特任助教 | 崩壊測定 |
研究分担者 | 西村 信哉 | 東京大学・大学院理学系研究科(理学部) ・特任研究員 | 連星中性子星合体におけるr-プロセスの計算 |
研究分担者 | 住吉 光介 | 沼津工業高等専門学校・教養科・教授 | 超新星爆発におけるr-プロセスの計算 |
B04精密数値計算を用いた小型中性子源の高度化
役割 | 氏名 | 所属 | 担当 |
研究代表者 | 川崎 真介 | 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・准教授 | 研究統括 |
研究分担者 | 大竹 淑恵 | 理化学研究所・光量子工学研究センター・中性子ビーム技術開発チーム・チームディレクター | 小型中性子源開発 |
研究分担者 | 三島 賢二 | 名古屋大学・素粒子宇宙起源研究所・特任准教授 | 中性子散乱長測定 |
研究分担者 | 緒方 一介 | 九州大学・理学研究院・教授 | 核反応計算 |
研究分担者 | 山形 豊 | 理化学研究所・光量子工学研究センター・先端光学素子開発チーム・チームディレクター |